Genel Ekonomik Veriler
Azerbaycan Cumhuriyeti, 10,2 milyonun üzerinde nüfusu ve güçlü enerji kaynakları ile Güney Kafkasya'nın en büyük ekonomisine sahiptir. 2024 yıl sonu itibarıyla GSYİH 74,4 milyar ABD doları seviyesine ulaşmış olup, kişi başı GSYİH 7.283 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
GSYİH Dağılımı
Azerbaycan ekonomisinin sektörel dağılımı: Sanayi %35,9, Ticaret %10,3, İnşaat %6,7, Turizm %2,8, Ulaştırma %8,1, Vergiler %9,8 ve Diğer sektörler %26,4 şeklinde gerçekleşmektedir.
Azerbaycan'ın Coğrafi Konumu ve Fiziki Özellikleri
Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yer alan ve Avrasya'nın doğu ile batı arasında geçiş noktasını oluşturan stratejik bir ülkedir. Doğu Avrupa ile Güneybatı Asya arasında konumlanan ülke, toplam 2.648 kilometrelik sınırıyla bölgenin önemli kara ve deniz bağlantılarına sahiptir. 1.007 km'si Ermenistan, 754 km'si İran, 480 km'si Gürcistan, 390 km'si Rusya, 17 km'si Türkiye ile olan kara sınırlarını oluşturur.
Azerbaycan'ın doğu sınırı Hazar Denizi ile çevrilidir ve ülkenin sahil şeridi yaklaşık 800 kilometre uzunluğundadır. Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarındaki en geniş bölümünün uzunluğu ise 456 kilometredir. Bu sınırların büyük bölümünü Ermenistan, İran, Gürcistan ve Rusya ile paylaşıp doğu sınırını Hazar Denizi belirler.
Azerbaycan yüzölçümü kuzey–güney doğrultusunda 400 km, doğu–batı yönünde ise 500 km boyunca uzanır. Coğrafi yapısı çeşitlilik gösterir; kuzeyde Büyük Kafkas Dağları, batıda Küçük Kafkas Dağları, güneyde Talış Dağları yer alırken, ülkenin merkezi geniş Kür–Aras ovaları ve alçak düzlüklerle kaplıdır. Toprakların yaklaşık %40'ı dağlık alanlardan oluşur. Bu dağlık yapı ülkeye hem iklim hem de biyolojik çeşitlilik açısından zenginlik katmaktadır.
Azerbaycan'ın en yüksek noktası 4.466 metre ile Bazardüzü Dağı, en alçak noktası ise −28 metre seviyesindeki Hazar Denizi'dir. Hazar, dünyanın en büyük kapalı gölü olmasıyla dikkat çeker. Ülkede ayrıca dünya üzerinde bilinen çamur volkanlarının yaklaşık yarısının bulunması, Azerbaycan'ı jeolojik açıdan benzersiz kılar.
Sonuç olarak, Azerbaycan'ın coğrafi konumu, dağlık alanları, verimli deltaları ve doğal oluşumları; ülkeyi hem jeopolitik hem de ekolojik açıdan önemli bir konuma yerleştirmektedir.
Yıllara Göre Azerbaycan Dış Ticaret Verileri
Azerbaycan'ın dış ticaret hacmi 2022 yılında enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 38,1 milyar dolarlık ihracat ile zirveye çıkmış, ardından kademeli bir düzeltme sürecine girmiştir. 2025 yılının ilk 9 ayında ihracat 18,6 milyar dolar, ithalat ise 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye'den Azerbaycan'a İthalat & İhracat Verileri
Türkiye, Azerbaycan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi istikrarlı bir büyüme göstermekte olup, Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı her yıl ithalatının üzerinde seyretmektedir.
| Yıl | İhracat | İthalat | Fark |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.342.789 | 751.290 | 1.591.499 |
| 2022 | 2.504.423 | 836.443 | 1.667.980 |
| 2023 | 2.796.851 | 1.440.075 | 1.356.777 |
| 2024 | 3.081.610 | 1.817.169 | 1.264.441 |
| 2025 (İlk 10 Ay) | 2.479.392 | 1.147.708 | 1.331.684 |
Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2021'den 2024'e kadar %31,5 artış göstermiştir. 2025 yılının ilk 10 ayında ticaret dengesi Türkiye lehine 1,33 milyon dolar fazla vermiştir.
İthalatta İlk 20 Ülke (milyar USD)
Çin, 2025 yılında da Azerbaycan'ın en büyük ithalat kaynağı olmaya devam etmektedir. Rusya ve Türkiye sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.
| # | Ülke | 2023 | 2024 | 2025 (İlk 9 Ay) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 3.022.811 | 3.725.054 | 3.329.303 |
| 2 | Rusya | 3.162.329 | 3.621.472 | 2.775.073 |
| 3 | Türkiye | 2.291.271 | 2.310.774 | 1.756.182 |
| 4 | ABD | 888.169 | 1.617.925 | 961.567 |
| 5 | İngiltere | 342.874 | 272.612 | 714.301 |
| 6 | Almanya | 916.421 | 825.712 | 635.093 |
| 7 | Kazakistan | 215.639 | 337.326 | 497.736 |
| 8 | İran | 473.087 | 633.058 | 450.402 |
| 9 | İtalya | 477.904 | 515.802 | 374.233 |
| 10 | Avusturalya | 11.689 | 1.463.121 | 371.786 |
| 11 | Meksika | 53.839 | 239.130 | 287.598 |
| 12 | Brezilya | 207.491 | 178.863 | 280.152 |
| 13 | Özbekistan | 131.656 | 211.717 | 265.483 |
| 14 | Japonya | 435.288 | 409.059 | 265.424 |
| 15 | Güney Kore | 428.091 | 384.788 | 258.991 |
| 16 | Belarus | 324.773 | 457.685 | 246.626 |
| 17 | Ukrayna | 235.129 | 282.378 | 205.576 |
| 18 | İsviçre | 73.997 | 243.840 | 192.488 |
| 19 | Fransa | 403.052 | 235.309 | 175.657 |
| 20 | Hindistan | 200.772 | 223.927 | 168.019 |
| DİĞER | 2.989.064 | 2.868.493 | 2.557.312 | |
| TOPLAM İTHALAT | 17.285.344 | 21.058.045 | 16.769.002 |
İhracatta İlk 20 Ülke (milyar USD)
Azerbaycan'ın ihracatında İtalya açık ara lider konumundadır; bu durum büyük ölçüde enerji ihracatı kaynaklıdır. Türkiye ikinci, Rusya üçüncü sırada yer almaktadır.
| # | Ülke | 2023 | 2024 | 2025 (İlk 9 Ay) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | 15.208.068 | 10.875.130 | 8.530.409 |
| 2 | Türkiye | 5.359.328 | 3.819.408 | 2.578.759 |
| 3 | Rusya | 1.196.411 | 1.178.347 | 883.587 |
| 4 | Çekoslovakya | 684.216 | 1.088.486 | 703.093 |
| 5 | Yunanistan | 1.363.448 | 626.591 | 630.146 |
| 6 | Bulgaristan | 481.926 | 683.049 | 584.813 |
| 7 | Hırvatistan | 590.441 | 873.441 | 537.949 |
| 8 | Gürcüstan | 759.445 | 675.193 | 495.464 |
| 9 | Almanya | 907.923 | 776.980 | 468.173 |
| 10 | Romanya | 604.469 | 476.868 | 456.278 |
| 11 | Portekiz | 299.628 | 631.358 | 385.114 |
| 12 | İsviçre | 175.375 | 220.430 | 301.610 |
| 13 | İngiltere | 447.911 | 407.744 | 241.227 |
| 14 | Ukrayna | 118.646 | 177.242 | 168.971 |
| 15 | Hollanda | 44.220 | 149.971 | 140.845 |
| 16 | Sırbistan | 495 | 181.253 | 104.542 |
| 17 | Tunus | 80.142 | 279.670 | 102.525 |
| 18 | Fransa | 133.220 | 96.304 | 89.863 |
| 19 | BAE | 74.200 | 57.764 | 82.024 |
| 20 | Tayland | 26.122 | 234.247 | 75.925 |
| DİĞER | 5.342.921 | 3.044.582 | 1.045.176 | |
| TOPLAM İHRACAT | 33.898.555 | 26.554.057 | 18.606.495 |
Petrol Dışı Sektörlerde İhracat Yapılan Ülkeler
Azerbaycan'ın ekonomik çeşitlendirme çabaları kapsamında petrol dışı sektörlerdeki ihracat verileri büyük önem taşımaktadır. 2024 yılında toplam petrol-gaz dışı ihracat 3,36 milyar dolar olurken, 2025'in ilk 9 ayında 2,65 milyar dolara ulaşmıştır.
| Ülke | 2024 | 2025 (İlk 9 Ay) |
|---|---|---|
| Rusya | 1.162.108 | 878.925 |
| Türkiye | 542.338 | 435.781 |
| Gürcüstan | 272.701 | 244.762 |
| İsviçre | 220.384 | 247.752 |
| Ukrayna | 117.625 | 147.315 |
| Kazakistan | 131.266 | 70.172 |
| ABD | 134.663 | 47.741 |
| BAE | 54.394 | 80.261 |
| Türkmenistan | 78.714 | 49.007 |
| Belarus | 47.591 | 56.766 |
| Özbekistan | 39.325 | 52.747 |
| İtalya | 42.897 | 32.697 |
| Almanya | 49.513 | 22.869 |
| Umman | 66.189 | 564 |
| Hollanda | 42.671 | 12.884 |
| Romanya | 34.875 | 9.660 |
| Kırgızistan | 29.600 | 11.616 |
| İsrail | 18.572 | 17.411 |
| Japonya | 18.946 | 12.149 |
| İspanya | 20.717 | 9.080 |
| DİĞER | 231.419 | 209.008 |
| TOPLAM PETROL GAZ DIŞI İHRACAT | 3.356.507 | 2.649.165 |
Petrol dışı ihracatta Rusya %33 ile en büyük pazar olmaya devam ederken, Türkiye %16,4 ve Gürcüstan %9,2 ile onu takip etmektedir. İsviçre'ye yapılan petrol dışı ihracat 2025'te dikkat çekici artış göstermiştir.
İthalatı ve İhracatı Yapılan Ana Ürünler ve Ürün Grupları (milyar USD)
Azerbaycan'ın dış ticaretinde ürün bazlı dağılım incelendiğinde, mineral yakıtlar ve petrol ürünlerinin ihracatta baskın olduğu, ithalatta ise motorlu araçlar, elektronik ekipmanlar ve demir-çelik ürünlerinin öne çıktığı görülmektedir.
| Ürün Grubunun Adı | İthal 2023 | İthal 2024 | İthal 2025 | İhraç 2023 | İhraç 2024 | İhraç 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum ve alüminyum ürünleri | 139.540 | 173.637 | 166.126 | 195.182 | 197.197 | 155.789 |
| Ayakkabılar ve üretiminde kullanılan malzemeler | 135.931 | 132.698 | 112.593 | 577 | 421 | 411 |
| Alkollü–alkolsüz içecekler ve sirke | 97.856 | 103.139 | 87.218 | 60.232 | 68.870 | 50.615 |
| Bakır ve bakır ürünleri | 32.019 | 48.992 | 41.027 | 31.790 | 27.994 | 26.978 |
| Balıklar, kabuklular ve diğer su omurgasızları | 40.012 | 49.380 | 34.117 | 1.780 | 3.646 | 5.429 |
| Bıçaklar, kaşık, çatal, değersiz metallerden aletler | 54.038 | 58.633 | 48.590 | 1.738 | 1.114 | 1.155 |
| Cam ve cam ürünleri | 104.152 | 113.295 | 88.012 | 15.927 | 17.918 | 14.954 |
| Canlı ağaçlar, bitkiler, kesme çiçek ve süs bitkileri | 32.807 | 55.604 | 39.865 | 502 | 528 | 271 |
| Canlı hayvanlar | 115.770 | 88.450 | 130.493 | 682 | 448 | 380 |
| Çeşitli gıda ürünleri | 150.815 | 154.594 | 123.062 | 3.551 | 3.564 | 3.419 |
| Çeşitli hazır eşya ve ürünler | 91.242 | 89.263 | 63.822 | 1.992 | 1.357 | 812 |
| Değerli, yarı değerli taşlar, mücevher, Bijuteri | 55.919 | 3.365.165 | 3.790.263 | 166.887 | 215.328 | 240.474 |
| Değersiz metallerden üretilmiş ürünler | 84.970 | 99.982 | 79.934 | 3.794 | 18.865 | 18.550 |
| Demir–çelikten üretilmiş ürünler | 636.669 | 625.852 | 435.843 | 52.525 | 38.962 | 30.826 |
| Demiryolu, tramvay lokomotifleri, vagonları | 76.658 | 172.337 | 67.129 | 2.309 | 2.840 | 3.121 |
| Diğer hazır tekstil ürünleri; giysiler | 50.790 | 56.988 | 44.611 | 24.472 | 22.569 | 14.418 |
| Diğer kimyasal ürünler | 221.755 | 245.278 | 194.634 | 18.535 | 30.512 | 18.246 |
| Diğer ürünler | 1.191.607 | 533.749 | 582.126 | 60.645 | 187.965 | 59.551 |
| Dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlar | 177.905 | 180.398 | 147.888 | 2.123 | 2.972 | 3.105 |
| Eczacılık ürünleri | 560.837 | 507.557 | 388.964 | 14.706 | 2.887 | 1.998 |
| Elektrikli makineler, ses, görüntü cihazları, TV ekipmanları | 1.551.317 | 1.715.819 | 1.149.826 | 46.322 | 48.172 | 35.810 |
| Et ve balıktan elde edilen işlenmiş ürünler | 46.565 | 52.982 | 39.392 | 953 | 1.596 | 1.428 |
| Et ve gıda amaçlı yenilebilir yan ürünler | 86.739 | 129.556 | 75.769 | 1.698 | 1.916 | 943 |
| Gübreler | 72.047 | 72.492 | 66.186 | 83.811 | 127.054 | 132.609 |
| Ham Demir ve çelik | 463.796 | 551.826 | 379.419 | 50.350 | 52.781 | 37.758 |
| Hayvan yemleri ve gıda sanayi artıkları | 127.817 | 143.433 | 108.143 | 8.464 | 5.473 | 8.545 |
| Hayvansal, bitkisel ve katı yağlar | 183.676 | 226.504 | 174.956 | 21.730 | 28.850 | 20.080 |
| İnorganik kimyasal ürünler ve bileşikler | 156.152 | 138.031 | 108.084 | 18.600 | 14.827 | 8.518 |
| Kâğıt, karton ve kâğıt ürünleri | 267.425 | 273.296 | 208.994 | 1.298 | 930 | 537 |
| Kahve, çay, baharatlar | 81.942 | 92.245 | 78.266 | 6.837 | 7.002 | 5.188 |
| Kakao ve kakao ürünleri | 111.280 | 135.420 | 105.266 | 9.706 | 11.509 | 8.703 |
| Kauçuk ve kauçuk ürünleri | 184.978 | 183.373 | 134.391 | 1.256 | 2.381 | 1.922 |
| Mineral yakıtlar, petrol ürünleri; Bitümlü maddeler | 1.985.675 | 1.848.916 | 897.034 | 31.017.151 | 23.361.868 | 16.043.581 |
| Mobilya, yatak takımları, döşekler ve aydınlatma ürünleri | 222.409 | 260.019 | 193.696 | 5.861 | 5.061 | 3.615 |
| Motorlu kara taşıtları ve parçaları | 2.066.933 | 2.192.655 | 1.868.867 | 180.036 | 187.198 | 159.161 |
| Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler ve parçaları | 1.912.591 | 2.157.166 | 1.491.784 | 89.578 | 65.163 | 54.751 |
| Odun ürünleri, odun kömürü | 388.473 | 404.339 | 269.155 | 3.875 | 3.983 | 5.008 |
| Organik kimyasal bileşikler | 53.431 | 59.428 | 40.640 | 91.475 | 104.933 | 75.969 |
| Örme (triko) giyim eşyaları ve aksesuarlar | 237.116 | 236.581 | 198.565 | 857 | 448 | 3.887 |
| Pamuk | 7.770 | 9.645 | 7.461 | 163.960 | 213.523 | 166.342 |
| Plastikler ve plastik ürünler | 523.422 | 533.175 | 436.279 | 460.787 | 368.887 | 286.606 |
| Sabun; deterjanlar ve temizlik ürünleri | 148.458 | 158.971 | 112.379 | 1.314 | 1.086 | 1.499 |
| Sebze, meyve, sert kabuklu meyveler | 69.361 | 78.036 | 61.329 | 33.846 | 37.124 | 26.411 |
| Sebzeler ve Havuç ve benzerleri | 78.074 | 82.694 | 78.856 | 212.415 | 210.805 | 196.919 |
| Sentetik ve kimyasal lifler, iplikler | 57.302 | 45.416 | 30.608 | 816 | 473 | 191 |
| Seramik ürünler | 132.678 | 117.671 | 80.223 | 1.318 | 2.618 | 5.145 |
| Süt ürünleri; yumurta; Bal, diğer hayvansal gıdalar | 182.508 | 279.476 | 219.487 | 20.211 | 97.401 | 42.837 |
| Şeker ve şekerli mamuller | 239.171 | 237.361 | 204.275 | 24.930 | 39.614 | 48.474 |
| Tabaklama, Boyalar, pigmentler, mürekkepler | 79.795 | 87.091 | 64.772 | 10.751 | 8.106 | 12.377 |
| Tahıl, un, nişasta, unlu mamuller | 175.833 | 204.337 | 154.084 | 10.203 | 13.558 | 16.208 |
| Tahıllar | 390.171 | 387.957 | 252.202 | 454 | 519 | 1.716 |
| Taş, alçı, çimento, asbest vb. maddelerden ürünler | 67.013 | 91.305 | 56.296 | 11.592 | 10.584 | 5.947 |
| Tıbbi, cerrahi cihazlar, optik, fotoğraf, ölçüm aletleri | 280.537 | 345.584 | 234.792 | 18.200 | 15.136 | 10.876 |
| Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı, kireç ve çimento | 35.302 | 37.464 | 33.296 | 75.955 | 87.569 | 68.648 |
| Tütün ve tütün sanayi ikameleri | 119.967 | 118.788 | 95.500 | 21.391 | 56.684 | 43.157 |
| Uçucu yağlar; Parfümeri, kozmetik ürünleri | 238.327 | 252.927 | 198.027 | 8.624 | 3.685 | 840 |
| Yağlı tohumlar, taneler, yem bitkileri, saman | 56.161 | 61.945 | 54.754 | 8.494 | 12.586 | 8.169 |
| Yenilebilir meyveler ve sert kabuklu yemişler | 151.840 | 199.128 | 139.635 | 513.487 | 496.990 | 405.612 |
| TOPLAM | 17.285.345 | 21.058.044 | 16.769.002 | 33.898.555 | 26.554.057 | 18.606.494 |
Mineral yakıtlar ve petrol ürünleri 2025'te 16 milyar dolarlık ihracat ile toplam ihracatın yaklaşık %86'sını oluşturmaktadır. Petrol dışı öne çıkan ihracat kalemleri: yenilebilir meyveler (405,6 M$), plastikler (286,6 M$), değerli taşlar ve mücevherler (240,5 M$), sebzeler (196,9 M$) ve pamuk (166,3 M$).