TÜRKİYE İLE TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ
Tercihli Ticaret Anlaşması
Türkiye ile Azerbaycan arasında 2020 yılında imzalanan ve 2023 yılında tadil edilen Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında, her iki ülke için 30’ar ürün grubunda belirli kotalar dâhilinde sıfır veya indirimli gümrük vergisi uygulanabilmektedir.
Her iki ülke için 30’ar ürün grubunda tercihli ticaret imkânı
Belirli ürünlerde sıfır veya indirimli gümrük vergisi uygulaması
Karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına yönelik tarife avantajları
Türkiye’nin Azerbaycan’a İhracatında Başlıca Ürün Grupları (GTİP ana ürün gruplarına göre)
| Sıra | GTİP Kodu | Ana ürün grubu | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Nükleer reaktörler, kazanlar, makine ve cihazlar; aletler, parçaları | 357,01 | 322,78 | -9,59 |
| 2 | 85 | Elektrikli makine ve cihazlar; aksam ve parçaları | 175,33 | 157,36 | -10,25 |
| 3 | 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 132,77 | 136,02 | 2,45 |
| 4 | 73 | Demir veya çelikten eşya | 98,82 | 128,88 | 30,42 |
| 5 | 30 | Eczacılık ürünleri | 99,06 | 110,83 | 11,89 |
| 6 | 71 | İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri; madeni paralar | 6,51 | 110,48 | 1.598,08 |
| 7 | 94 | Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları; prefabrik yapılar | 105,62 | 91,42 | -13,44 |
| 8 | 34 | Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler; yıkama-yağlama maddeleri | 83,44 | 74,34 | -10,91 |
| 9 | 19 | Esasını hububat, un, nişasta ve süt teşkil eden müstahzarlar | 71,57 | 69,38 | -3,07 |
| 10 | 48 | Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıt ve kartondan eşya | 69,80 | 69,11 | -0,98 |
Türkiye’nin Azerbaycan’a İhracatında Önemli Mallar (GTİP kodlarına göre)
| Sıra | GTİP Kodu | GTİP Adı | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710813 | Yarı işlenmiş altından çubuk, tel, profil, levha vb | 1,50 | 103,53 | 6.810,36 |
| 2 | 300490 | Perakende satış için ilaçlar | 83,71 | 87,18 | 4,14 |
| 3 | 340250 | Sabun içeren yüzey aktif müstahzarlar - perakende satılacak hale getirilmiş | 52,06 | 44,19 | -15,11 |
| 4 | 271081 | Spesifik işleme prosesleri için yağlayıcılar, proseslerdeki kimyasal dönüşümler için yağlayıcılar | 37,08 | 35,87 | -3,26 |
| 5 | 240319 | Diğer tütünler | 54,44 | 34,85 | -35,99 |
| 6 | 961900 | Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | 35,81 | 32,91 | -8,08 |
| 7 | 730890 | Demir/çelikten diğer metal konstrüksiyonlar | 23,76 | 32,55 | 36,98 |
| 8 | 190590 | Diğer ekmekçi mamulleri | 30,02 | 30,23 | 0,68 |
| 9 | 481920 | Oluklu olmayan kâğıt veya kartondan katlanabilir kutular ve muhafazalar | 25,50 | 26,99 | 5,84 |
| 10 | 842482 | Tarım için diğer sulama ekipmanları | 29,41 | 22,83 | -22,39 |
Türkiye’nin Azerbaycan’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları (GTİP ana ürün gruplarına göre)
| Sıra | GTİP Kodu | Ana ürün grubu | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 3.373,20 | 2.848,93 | -15,54 |
| 2 | 52 | Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 168,90 | 171,84 | 1,74 |
| 3 | 76 | Alüminyum ve alüminyum eşya | 117,00 | 161,99 | 38,46 |
| 4 | 8 | Yenilen meyveler, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 8,29 | 30,88 | 272,43 |
| 5 | 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 21,05 | 29,92 | 42,15 |
| 6 | 29 | Organik kimyasal müstahsallar | 21,70 | 28,63 | 31,96 |
| 7 | 78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 14,82 | 13,96 | -5,82 |
| 8 | 84 | Nükleer reaktörler, kazan; makine ve cihazlar; aletler, parçaları | 8,49 | 12,73 | 49,93 |
| 9 | 70 | Cam ve cam eşya | 12,51 | 11,60 | -7,29 |
| 10 | 39 | Plastik ve plastikten mamul eşya | 6,99 | 11,10 | 58,72 |
Türkiye’nin Azerbaycan’dan İthalatında Önemli Mallar (GTİP kodlarına göre)
| Sıra | GTİP Kodu | GTİP Adı | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271121 | Doğal gaz - gaz halinde | 2.985,92 | 2.606,70 | -12,70 |
| 2 | 520100 | Hidrofil/ağartılmış pamuklar - karde edilmemiş, penyelenmemiş (T154) | 148,33 | 150,83 | 1,69 |
| 3 | 270900 | Ham petrol ve bitümenli minerallerden elde edilen ham petrol ürünleri | 232,41 | 117,96 | -49,24 |
| 4 | 760110 | Alaşımsız alüminyum - işlenmemiş | 23,04 | 73,47 | 218,89 |
| 5 | 760120 | Alüminyum alaşımları | 18,85 | 40,06 | 112,56 |
| 6 | 760612 | Alüminyum alaşımlarından kalınlığı 3 mm’den fazla olan şeritler, dikdörtgen, kare | 74,97 | 36,34 | -51,52 |
| 7 | 271600 | Elektrik enerjisi | 26,71 | 36,04 | 34,93 |
| 8 | 271061 | Petrol türevi yakıtlar | 38,01 | 34,64 | -8,86 |
| 9 | 270799 | Diğer ham yağlar | 69,41 | 32,42 | -53,30 |
| 10 | 290511 | Metil alkol | 21,70 | 28,63 | 31,96 |
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı
2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi arasında imzalanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Mutabakatı, iki ülke arasındaki ticaret işlemlerinin hızlandırılmasını ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Mutabakatın uygulanmasına ilişkin Teknik Şartname ise 2021 yılında Bakü’de imzalanmıştır.